全國共有15所開設海洋科學專業的大學參與了排名,其中排名前2的大學是廈門大學、中國海洋大學,以下是海洋科學專業考研學校排名具體榜單,是目前比較權威的排名數據,供大家參考:
海洋科學專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 廈門大學 | A+ |
2 | 中國海洋大學 | A+ |
3 | 同濟大學 | B+ |
4 | 中山大學 | B+ |
5 | 浙江海洋大學 | B |
6 | 中國地質大學 | B |
7 | 上海海洋大學 | B- |
8 | 浙江大學 | B- |
9 | 南京大學 | C+ |
10 | 河海大學 | C+ |
11 | 廣東海洋大學 | C+ |
12 | 大連海洋大學 | C |
13 | 哈爾濱工業大學 | C |
14 | 華東師范大學 | C- |
15 | 解放軍理工大學 | C- |
說明:以上海洋科學專業考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,排名還比較權威。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved