全國共有45所開設世界經濟專業的大學參與了排名,排名前2名的大學是北京大學、中國人民大學,以下是具體榜單,供大家參考:
| 世界經濟專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 中國人民大學 | A+ |
| 3 | 南京大學 | A |
| 4 | 清華大學 | A- |
| 5 | 復旦大學 | A- |
| 6 | 上海大學 | A- |
| 7 | 中央民族大學 | B+ |
| 8 | 南開大學 | B+ |
| 9 | 吉林大學 | B+ |
| 10 | 華東理工大學 | B+ |
| 11 | 華東師范大學 | B+ |
| 12 | 華中科技大學 | B+ |
| 13 | 中山大學 | B+ |
| 14 | 中國農業大學 | B |
| 15 | 河海大學 | B |
| 16 | 浙江大學 | B |
| 17 | 廈門大學 | B |
| 18 | 武漢大學 | B |
| 19 | 華中師范大學 | B |
| 20 | 北京師范大學 | B- |
| 21 | 中央財經大學 | B- |
| 22 | 中國政法大學 | B- |
| 23 | 山東大學 | B- |
| 24 | 中南大學 | B- |
| 25 | 云南民族大學 | B- |
| 26 | 西安交通大學 | B- |
| 27 | 哈爾濱工業大學 | C+ |
| 28 | 浙江師范大學 | C+ |
| 29 | 安徽大學 | C+ |
| 30 | 四川大學 | C+ |
| 31 | 西南財經大學 | C+ |
| 32 | 云南大學 | C+ |
| 33 | 蘇州大學 | C |
| 34 | 南京師范大學 | C |
| 35 | 濟南大學 | C |
| 36 | 西南大學 | C |
| 37 | 貴州民族大學 | C |
| 38 | 西北農林科技大學 | C |
| 39 | 蘭州大學 | C |
| 40 | 沈陽師范大學 | C- |
| 41 | 哈爾濱工程大學 | C- |
| 42 | 贛南師范大學 | C- |
| 43 | 湖南師范大學 | C- |
| 44 | 云南師范大學 | C- |
| 45 | 西北民族大學 | C- |
世界經濟專業是在全面了解和深入刨析世界經濟運行特點和規律的基礎上,立足于我國改革開放和現代化建設實踐,圍繞著世界經濟基本理論、國際經濟關系、經濟全球化和一體化以及開放宏觀經濟學等領域展開學術前沿科研。目前形成了國際金融與投資、開放宏觀經濟學、中國開放經濟學與政策研究以及世界經濟運行與國別經濟研究等4個研究方向,涵蓋如下研究內容:全面考察世界經濟的基本格局和特征,探討其運動規律,堅持以馬克思主義為指導,對傳統世界經濟理論進行系統改進,吸收新制度學派、年鑒學派以及新東方學等學科最新研究成果的基礎上,全面闡述當代世界經濟體系發展規律、基本特點、利益格局的理論體系。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved