還有十四天就要奔赴研究生考場,希望2021考研的同學們,能盡快把報考院校定下來!報考院校的選擇非常重要,甚至在一定程度上決定了你未來考研的成敗!學府考研老師為2021考研黨帶來2021考研:熱門專業院校排名匯總(五),希望對各位考生擇校擇專業有所幫助噢~
思想政治教育
排 名
|
學校名稱
|
星 級
|
1
|
東北師范大學
|
5★
|
2
|
清華大學
|
5★
|
3
|
華中師范大學
|
5★
|
4
|
武漢大學
|
5★
|
5
|
西南大學
|
5★
|
6
|
河海大學
|
5★
|
7
|
中南大學
|
5★
|
8
|
哈爾濱工程大學
|
5★
|
9
|
首都師范大學
|
5★
|
10
|
西北工業大學
|
5★
|
11
|
電子科技大學
|
5★
|
12
|
遼寧師范大學
|
5★
|
13
|
南昌大學
|
5★
|
14
|
哈爾濱師范大學
|
5★
|
15
|
上海大學
|
5★
|
16
|
南京理工大學
|
5★
|
17
|
復旦大學
|
4★
|
18
|
遼寧大學
|
4★
|
19
|
北京大學
|
4★
|
20
|
安徽師范大學
|
4★
|
學前教育
1 | 南京師范大學 | 5★ |
2 | 北京師范大學 | 5★ |
3 | 華中師范大學 | 4★ |
4 | 西南大學 | 4★ |
5 | 浙江師范大學 | 4★ |
6 | 上海師范大學 | 4★ |
7 | 湖南師范大學 | 4★ |
8 | 四川師范大學 | 4★ |
9 | 首都師范大學 | 4★ |
10 | 東北師范大學 | 4★ |
11 | 華東師范大學 | 3★ |
12 | 陜西師范大學 | 3★ |
13 | 沈陽師范大學 | 3★ |
14 | 廣西師范大學 | 3★ |
15 | 西北師范大學 | 3★ |
16 | 江西師范大學 | 3★ |
17 | 哈爾濱師范大學 | 3★ |
18 | 重慶師范大學 | 3★ |
19 | 揚州大學 | 3★ |
20 | 內蒙古師范大學 | 3★ |
學科教學(地理)
1 | 北京師范大學 | 100.000 | 5★ |
2 | 北京大學 | 89.988 | 5★ |
3 | 武漢大學 | 79.314 | 5★ |
4 | 南京師范大學 | 77.902 | 5★ |
5 | 南京大學 | 73.853 | 5★ |
6 | 蘭州大學 | 64.793 | 4★ |
7 | 中山大學 | 64.192 | 4★ |
8 | 華東師范大學 | 61.297 | 4★ |
9 | 福建師范大學 | 55.481 | 4★ |
10 | 河南大學 | 55.182 | 4★ |
11 | 陜西師范大學 | 50.902 | 4★ |
12 | 首都師范大學 | 48.967 | 4★ |
13 | 西北師范大學 | 48.057 | 4★ |
14 | 新疆大學 | 47.805 | 4★ |
15 | 云南師范大學 | 47.603 | 4★ |
16 | 東北師范大學 | 46.807 | 4★ |
17 | 遼寧師范大學 | 46.138 | 4★ |
18 | 華南師范大學 | 45.011 | 4★ |
學科教學(生物)
1 | 中山大學 | 100.000 | 5★ |
2 | 四川大學 | 99.307 | 5★ |
3 | 清華大學 | 85.298 | 5★ |
4 | 武漢大學 | 82.764 | 5★ |
5 | 復旦大學 | 82.040 | 5★ |
6 | 浙江大學 | 80.811 | 5★ |
7 | 上海交通大學 | 79.469 | 5★ |
8 | 北京大學 | 78.598 | 5★ |
9 | 華中農業大學 | 75.779 | 5★ |
10 | 山東大學 | 66.291 | 5★ |
11 | 西北農林科技大學 | 66.287 | 5★ |
12 | 中國科學技術大學 | 64.743 | 5★ |
13 | 廈門大學 | 64.531 | 4★ |
14 | 西南大學 | 64.429 | 4★ |
15 | 南京大學 | 63.474 | 4★ |
16 | 中南大學 | 63.139 | 4★ |
17 | 中國農業大學 | 62.225 | 4★ |
18 | 南京農業大學 | 61.649 | 4★ |
19 | 暨南大學 | 59.867 | 4★ |
20 | 華中科技大學 | 58.593 | 4★ |
21 | 吉林大學 | 56.583 | 4★ |
22 | 南開大學 | 55.836 | 4★ |
23 | 華南農業大學 | 55.661 | 4★ |
24 | 北京師范大學 | 53.922 | 4★ |
25 | 蘭州大學 | 52.676 | 4★ |
26 | 北京林業大學 | 52.529 | 4★ |
27 | 北京協和醫學院 | 51.051 | 4★ |
28 | 云南大學 | 50.900 | 4★ |
29 | 陜西師范大學 | 49.930 | 4★ |
30 | 中國醫科大學 | 49.342 | 4★ |
31 | 南昌大學 | 48.654 | 4★ |
32 | 南方醫科大學 | 48.611 | 4★ |
33 | 南京師范大學 | 46.546 | 4★ |
34 | 華東師范大學 | 45.182 | 4★ |
35 | 西安交通大學 | 43.802 | 4★ |
36 | 福建農林大學 | 43.521 | 4★ |
37 | 中國海洋大學 | 42.467 | 4★ |
38 | 同濟大學 | 42.184 | 4★ |
39 | 東北林業大學 | 42.148 | 4★ |
40 | 華南師范大學 | 41.211 | 4★ |
41 | 湖南師范大學 | 40.156 | 4★ |
42 | 東北師范大學 | 39.616 | 4★ |
43 | 四川農業大學 | 38.840 | 4★ |
44 | 首都醫科大學 | 38.813 | 4★ |
45 | 東南大學 | 38.684 | 4★ |
特殊教育
1 | 北京師范大學 | 5★ |
2 | 華中師范大學 | 4★ |
3 | 華東師范大學 | 4★ |
4 | 遼寧師范大學 | 3★ |
5 | 西南大學 | 3★ |
6 | 重慶師范大學 | 3★ |
7 | 陜西師范大學 | 3★ |
8 | 浙江師范大學 | 3★ |
9 | 西北師范大學 | 3★ |
學科教學(美術)
1 | 中國美術學院 | 100.000 | 5★ |
2 | 中央美術學院 | 82.403 | 5★ |
3 | 南京藝術學院 | 78.003 | 5★ |
4 | 四川大學 | 71.714 | 5★ |
5 | 西安美術學院 | 69.997 | 5★ |
6 | 首都師范大學 | 68.322 | 5★ |
7 | 清華大學 | 67.392 | 4★ |
8 | 湖南師范大學 | 66.080 | 4★ |
9 | 上海大學 | 64.405 | 4★ |
10 | 南京師范大學 | 61.025 | 4★ |
11 | 湖北美術學院 | 60.331 | 4★ |
12 | 哈爾濱師范大學 | 60.128 | 4★ |
13 | 廣西藝術學院 | 59.457 | 4★ |
14 | 浙江師范大學 | 58.510 | 4★ |
15 | 中國傳媒大學 | 56.893 | 4★ |
16 | 福建師范大學 | 56.104 | 4★ |
17 | 廣州美術學院 | 54.705 | 4★ |
18 | 東北師范大學 | 53.312 | 4★ |
19 | 重慶師范大學 | 52.766 | 4★ |
20 | 華南師范大學 | 52.660 | 4★ |
21 | 大連工業大學 | 52.116 | 4★ |
22 | 中國人民大學 | 51.025 | 4★ |
23 | 景德鎮陶瓷大學 | 50.359 | 4★ |
教育學原理
1 | 華中師范大學 | 5★ |
2 | 東北師范大學 | 5★ |
3 | 北京師范大學 | 5★ |
4 | 華東師范大學 | 5★ |
5 | 南京師范大學 | 5★ |
6 | 山東師范大學 | 4★ |
7 | 浙江師范大學 | 4★ |
8 | 湖南師范大學 | 4★ |
9 | 北京大學 | 4★ |
10 | 西南大學 | 4★ |
11 | 河南大學 | 4★ |
12 | 首都師范大學 | 4★ |
13 | 上海師范大學 | 4★ |
14 | 陜西師范大學 | 4★ |
15 | 遼寧師范大學 | 4★ |
16 | 浙江大學 | 4★ |
17 | 華中科技大學 | 4★ |
18 | 西北師范大學 | 4★ |
19 | 曲阜師范大學 | 4★ |
20 | 魯東大學 | 3★ |
教育法學
1 | 西南大學 | 5★ |
2 | 北京理工大學 | 4★ |
3 | 沈陽師范大學 | 3★ |
注:上一篇文章為大家帶來部分專業,接下來會持續更新哦~
學府老師為大家講解到這里就告一段落了,更多研究生信息大家可以咨詢學府考研在線老師或掃描下方二維碼領取考研大禮包噢~
相關推薦:
微信:學府考研 | 微博:@學府考研輔導 |
![]() |
![]() |
十年關注,只做考研,陪你上岸,研訊、資料、干貨都在這里! 微博微信掃碼回復關鍵字“網課”,免費領取學府網課夯實班! |
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved