2021年考研黨擇校擇專業時候來臨了,每一年研究生考試都會發展或大或小的變化,2021年考研更是有些院校新增了專業,下面學府考研老師整理如下,更多研究生信息大家可以咨詢學府考研老師。
工程管理專業
院校代碼 | 院校名稱 |
10016 | 北京建筑大學 |
10077 | 河北地質大學 |
10143 | 沈陽航空航天大學 |
10225 | 東北林業大學 |
10284 | 南京大學 |
10465 | 中原工學院 |
10484 | 河南財經政法大學 |
10538 | 中南林業科技大學 |
10623 | 西華大學 |
10657 | 貴州大學 |
11414 | 中國石油大學 |
mba工商管理碩士
學校代碼 | 學校名稱 |
10184 | 延邊大學 |
10300 | 南京信息工程大學 |
10370 | 安徽師范大學 |
10405 | 東華理工大學 |
10447 | 聊城大學 |
10476 | 河南師范大學 |
10618 | 重慶交通大學 |
10733 | 甘肅農業大學 |
11078 | 廣州大學 |
11318 | 江西科技師范大學 |
11560 | 西安財經學院 |
農業碩士專業
院校代碼 | 院校名稱 |
10055 | 南開大學 |
10160 | 錦州醫科大學 |
10270 | 上海師范大學 |
10300 | 南京信息工程大學 |
10451 | 魯東大學 |
10622 | 四川理工學院 |
10671 | 貴州財經大學 |
11535 | 湖南工業大學 |
11726 | 長春大學 |
89101 | 四川省社會科學院 |
旅游管理專業
院校代碼 | 院校名稱 |
10052 | 中央民族大學 |
10119 | 太原師范學院 |
10139 | 內蒙古財經大學 |
10140 | 遼寧大學 |
10143 | 沈陽航空航天大學 |
10193 | 吉林農業大學 |
10320 | 江蘇師范大學 |
10327 | 南京財經大學 |
10340 | 浙江海洋大學 |
10341 | 浙江農林大學 |
10418 | 贛南師范大學 |
10451 | 魯東大學 |
10459 | 鄭州大學 |
10476 | 河南師范大學 |
10531 | 吉首大學 |
10538 | 中南林業科技大學 |
10543 | 湖南理工學院 |
10592 | 廣東財經大學 |
10608 | 廣西民族大學 |
10671 | 貴州財經大學 |
10689 | 云南財經大學 |
10695 | 西藏民族大學 |
10721 | 寶雞文理學院 |
10746 | 青海師范大學 |
10748 | 青海民族大學 |
10749 | 寧夏大學 |
10766 | 新疆財經大學 |
11078 | 廣州大學 |
11417 | 北京聯合大學 |
11658 | 海南師范大學 |
11832 | 河北經貿大學 |
公共管理專業
院校代碼 | 院校名稱 |
10030 | 北京外國語大學 |
10033 | 中國傳媒大學 |
10080 | 河北工業大學 |
10081 | 華北理工大學 |
10139 | 內蒙古財經大學 |
10201 | 北華大學 |
10205 | 長春師范大學 |
10356 | 中國計量大學 |
10361 | 安徽理工大學 |
10370 | 安徽師范大學 |
10407 | 江西理工大學 |
10471 | 河南中醫藥大學 |
10507 | 湖北中醫藥大學 |
10531 | 吉首大學 |
10534 | 湖南科技大學 |
10555 | 南華大學 |
10566 | 廣東海洋大學 |
10634 | 川北醫學院 |
10671 | 貴州財經大學 |
10694 | 西藏大學 |
10726 | 西北政法大學 |
10762 | 新疆師范大學 |
11664 | 西安郵電大學 |
11799 | 重慶工商大學 |
藝術專業碩士
院校代碼 | 院校名稱 |
10032 | 北京語言大學 |
10034 | 中央財經大學 |
10060 | 天津理工大學 |
10066 | 天津職業技術師范大學 |
10081 | 華北理工大學 |
10129 | 內蒙古農業大學 |
10203 | 吉林師范大學 |
10212 | 黑龍江大學 |
10222 | 佳木斯大學 |
10252 | 上海理工大學 |
10259 | 上海應用技術大學 |
10291 | 南京工業大學 |
10293 | 南京郵電大學 |
10336 | 杭州電子科技大學 |
10349 | 紹興文理學院 |
10351 | 溫州大學 |
10353 | 浙江工商大學 |
10356 | 中國計量大學 |
10372 | 安慶師范大學 |
10378 | 安徽財經大學 |
10389 | 福建農林大學 |
10390 | 集美大學 |
10465 | 中原工學院 |
10467 | 河南科技學院 |
10496 | 武漢輕工大學 |
10522 | 武漢體育學院 |
10524 | 中南民族大學 |
10592 | 廣東財經大學 |
10593 | 廣西大學 |
10594 | 廣西科技大學 |
10596 | 桂林理工大學 |
10603 | 廣西師范學院 |
10616 | 成都理工大學 |
10626 | 四川農業大學 |
10653 | 成都體育學院 |
10705 | 西安石油大學 |
10710 | 長安大學 |
10719 | 延安大學 |
10721 | 寶雞文理學院 |
10724 | 西安外國語大學 |
10746 | 青海師范大學 |
10759 | 石河子大學 |
10878 | 安徽建筑大學 |
11057 | 浙江科技學院 |
11075 | 三峽大學 |
11347 | 仲愷農業工程學院 |
11407 | 北方民族大學 |
11646 | 寧波大學 |
11658 | 海南師范大學 |
11726 | 長春大學 |
11799 | 重慶工商大學 |
11832 | 河北經貿大學 |
11845 | 廣東工業大學 |
14535 | 浙江音樂學院 |
14560 | 哈爾濱音樂學院 |
84202 | 中國電影藝術研究中心 |
以上信息考研黨是否了解全面了呢?更多研究生信息大家可以咨詢學府考研在線老師或者掃描下方二維碼領取資料大禮包哦~
相關推薦:
微信:學府考研 | 微博:@學府考研輔導 |
![]() |
![]() |
十年關注,只做考研,陪你上岸,研訊、資料、干貨都在這里! 微博微信掃碼回復關鍵字“網課”,免費領取學府網課夯實班! |
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved