全國共有55所開設食品科學與工程專業的大學參與了排名,其中排名前3的大學是中國農業大學、江南大學、南昌大學,以下是食品科學與工程專業考研學校排名具體榜單,是目前比較權威的排名數據,供大家參考:
| 食品科學與工程專業考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 中國農業大學 | A+ |
| 2 | 江南大學 | A+ |
| 3 | 南昌大學 | A |
| 4 | 南京農業大學 | A- |
| 5 | 浙江大學 | A- |
| 6 | 華中農業大學 | A- |
| 7 | 華南理工大學 | A- |
| 8 | 天津科技大學 | B+ |
| 9 | 大連工業大學 | B+ |
| 10 | 東北農業大學 | B+ |
| 11 | 上海海洋大學 | B+ |
| 12 | 江蘇大學 | B+ |
| 13 | 中國海洋大學 | B+ |
| 14 | 華南農業大學 | B+ |
| 15 | 西北農林科技大學 | B+ |
| 16 | 北京工商大學 | B |
| 17 | 內蒙古農業大學 | B |
| 18 | 沈陽農業大學 | B |
| 19 | 吉林大學 | B |
| 20 | 浙江工商大學 | B |
| 21 | 合肥工業大學 | B |
| 22 | 福建農林大學 | B |
| 23 | 西南大學 | B |
| 24 | 河北農業大學 | B- |
| 25 | 吉林農業大學 | B- |
| 26 | 哈爾濱商業大學 | B- |
| 27 | 上海交通大學 | B- |
| 28 | 南京財經大學 | B- |
| 29 | 河南工業大學 | B- |
| 30 | 武漢輕工大學 | B- |
| 31 | 廣東海洋大學 | B- |
| 32 | 哈爾濱工業大學 | C+ |
| 33 | 黑龍江八一農墾大學 | C+ |
| 34 | 浙江工業大學 | C+ |
| 35 | 集美大學 | C+ |
| 36 | 鄭州輕工業學院 | C+ |
| 37 | 河南農業大學 | C+ |
| 38 | 中南林業科技大學 | C+ |
| 39 | 暨南大學 | C+ |
| 40 | 四川大學 | C+ |
| 41 | 渤海大學 | C |
| 42 | 福州大學 | C |
| 43 | 河南科技大學 | C |
| 44 | 海南大學 | C |
| 45 | 西華大學 | C |
| 46 | 四川農業大學 | C |
| 47 | 云南農業大學 | C |
| 48 | 陜西科技大學 | C |
| 49 | 寧波大學 | C |
| 50 | 上海理工大學 | C- |
| 51 | 安徽農業大學 | C- |
| 52 | 青島農業大學 | C- |
| 53 | 長沙理工大學 | C- |
| 54 | 甘肅農業大學 | C- |
| 55 | 揚州大學 | C- |
說明:以上食品科學與工程專業考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,排名還比較權威。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved