研究生考試一年一度的進行,2020年考研分數線即將公布,學府考研根據西藏地區西藏民族學院院校報錄比為大家進行匯總,希望對大家有所幫助!
年份 | 地區 | 學校 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 8 | 4 | 50.00% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 馬克思主義學院 | 10102 | 中國哲學 | 22 | 20 | 90.91% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 22 | 10 | 45.45% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 20 | 9 | 45.00% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 7 | 7 | 100.00% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 財經學院 | 30403 | 中國少數民族經濟 | 36 | 25 | 69.44% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 46 | 20 | 43.48% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 民族研究院 | 30401 | 民族學 | 142 | 55 | 38.73% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 25 | 10 | 40.00% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 民族研究院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 6 | 6 | 100.00% | / |
2013 | 西藏 | 西藏民族學院 | 民族研究院 | 30404 | 中國少數民族史 | 16 | 6 | 37.50% | / |
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved