研究生考試一年一度的進行,2020年考研分數線即將公布,學府考研根據新疆地區新疆大學報錄比為大家進行匯總,希望對大家有所幫助!
年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
2015 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | 55 | 17 | 30.91% |
2015 | 信息科學與工程學院 | 計算機應用技術 | 42 | 17 | 40.48% |
2015 | 建筑工程學院 | (專業碩士)工程管理 | 15 | 8 | 53.33% |
2015 | 人文學院 | 中國史 | 58 | 21 | 36.21% |
2015 | 新聞與傳播學院 | (專業碩士)新聞與傳播 | 146 | 47 | 32.19% |
2015 | 信息科學與工程學院 | (專業碩士)電子與通信工程 | 24 | 10 | 41.67% |
2015 | 地質與礦業工程學院 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 40 | 17 | 42.50% |
2015 | 資源與環境科學學院 | 地理學 | 174 | 61 | 35.06% |
2015 | 國際文化交流學院 | (專業碩士)漢語國際教育 | 64 | 39 | 60.94% |
2015 | 信息科學與工程學院 | (專業碩士)計算機技術 | 20 | 9 | 45.00% |
2015 | 地質與礦業工程學院 | 地質資源與地質工程 | 1 | 1 | 100.00% |
2015 | 資源與環境科學學院 | 生態學 | 49 | 23 | 46.94% |
2015 | 地質與礦業工程學院 | (專業碩士)地質工程 | 14 | 6 | 42.86% |
2015 | 資源與環境科學學院 | 環境科學 | 16 | 7 | 43.75% |
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved