全國共有59所開設動力工程及工程熱物理專業的大學參與了排名,其中排名前2的大學是清華大學、西安交通大學,以下是動力工程及工程熱物理專業考研學校排名具體榜單,是目前比較權威的排名數據,供大家參考:
動力工程及工程熱物理專業 考研學校排名 |
學校名稱 | 評估結果 |
1 | 清華大學 | A+ |
2 | 西安交通大學 | A+ |
3 | 上海交通大學 | A |
4 | 浙江大學 | A |
5 | 天津大學 | A- |
6 | 華北電力大學 | A- |
7 | 哈爾濱工業大學 | A- |
8 | 華中科技大學 | A- |
9 | 北京航空航天大學 | B+ |
10 | 北京理工大學 | B+ |
11 | 大連理工大學 | B+ |
12 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
13 | 華東理工大學 | B+ |
14 | 上海理工大學 | B+ |
15 | 東南大學 | B+ |
16 | 江蘇大學 | B+ |
17 | 中國科學技術大學 | B+ |
18 | 北京科技大學 | B |
19 | 同濟大學 | B |
20 | 南京航空航天大學 | B |
21 | 南京工業大學 | B |
22 | 山東大學 | B |
23 | 重慶大學 | B |
24 | 中國石油大學 | B |
25 | 海軍工程大學 | B |
26 | 北京工業大學 | B- |
27 | 北京化工大學 | B- |
28 | 東北大學 | B- |
29 | 吉林大學 | B- |
30 | 東北電力大學 | B- |
31 | 武漢大學 | B- |
32 | 中南大學 | B- |
33 | 西北工業大學 | B- |
34 | 上海電力大學 | C+ |
35 | 南京理工大學 | C+ |
36 | 浙江工業大學 | C+ |
37 | 青島科技大學 | C+ |
38 | 鄭州大學 | C+ |
39 | 武漢理工大學 | C+ |
40 | 華南理工大學 | C+ |
41 | 四川大學 | C+ |
42 | 蘭州理工大學 | C+ |
43 | 北京交通大學 | C |
44 | 河北工業大學 | C |
45 | 內蒙古工業大學 | C |
46 | 沈陽航空航天大學 | C |
47 | 東北石油大學 | C |
48 | 中國礦業大學 | C |
49 | 長沙理工大學 | C |
50 | 西華大學 | C |
51 | 天津商業大學 | C- |
52 | 華北水利水電大學 | C- |
53 | 太原理工大學 | C- |
54 | 遼寧石油化工大學 | C- |
55 | 沈陽化工大學 | C- |
56 | 河海大學 | C- |
57 | 合肥工業大學 | C- |
58 | 武漢工程大學 | C- |
59 | 昆明理工大學 | C- |
說明:以上動力工程及工程熱物理專業考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,排名還比較權威。
以上就是學府考研為大家整理的2020年考研動力工程及工程熱物理專業考研院校排名,希望能給考研考生報考院校提供參考。
Copyright? 2009-2020 北京學之府教育科技有限責任公司 (xuefu.com) All Rights Reserved